Ñòàòèñòèêà ïðîãíîçîâ òóò:
https://kappara.at.ua/photo/
📢 Ìîé êàíàë â òåëåãå: https://t.me/kappara_ru
📄 Ñïèñîê ãäå ñòàâèòü:
https://hubu.ru/sportwager
📱 WhatsApp ãðóïïà: +380684476012
🌐 Ñàéò: http://kappara.ru
https://kappara.net
📺 IPTV: https://hubu.ru/iptv — ñàéòû
çà 1$ â ìåñÿöÏðîãíîçû íåéðîñåòè íà MMA and UFC ÍÀ 15 èþíÿ 2026)
1. Michael Chandler vs. Mauricio Ruffy — ïðîãíîç: Ruffy ïîáåäèò KO âî 2-ì ðàóíäå
(59%)
2. Steve Garcia vs. Diego Lopes — ïðîãíîç: Garcia ïîáåäèò KO â 1-ì ðàóíäå (51%)
3. Aiemann Zahabi vs. Sean O'Malley — ïðîãíîç: Zahabi ïîáåäèò ïî î÷êàì (55%)
4. Kyle Daukaus vs. Bo Nickal — ïðîãíîç: Nickal ïîáåäèò KO âî 2-ì ðàóíäå (60%)
5. Justin Gaethje vs. Ilia Topuria — ïðîãíîç: Topuria ïîáåäèò KO âî 2-ì ðàóíäå
(61%)
6. Derrick Lewis vs. Josh Hokit — ïðîãíîç: Hokit ïîáåäèò KO âî 2-ì ðàóíäå (63%)
7. Ciryl Gane vs. Alex Pereira — ïðîãíîç: Pereira ïîáåäèò KO âî 2-ì ðàóíäå (56%)
UFC Fight Night: Kape vs. Horiguchi (20–21 èþíÿ 2026)
8. Melissa Mullins vs. Bia Mesquita — ïðîãíîç: Mesquita ïîáåäèò ñàáìèøíîì âî 2-ì
ðàóíäå (65%)
9. Kyoji Horiguchi vs. Manel Kape — ïðîãíîç: Horiguchi ïîáåäèò KO â 1-ì ðàóíäå
(56%)
10. Christian Rodriguez vs. Hyder Amil — ïðîãíîç: Amil ïîáåäèò KO âî 2-ì ðàóíäå
(59%)
11. Mitch Raposo vs. Allan Nascimento — ïðîãíîç: Nascimento ïîáåäèò ñàáìèøíîì âî
2-ì ðàóíäå (69%)
12. Navajo Stirling vs. Ion Cutelaba — ïðîãíîç: Stirling ïîáåäèò ïî î÷êàì (51%)
13. Kevin Borjas vs. Andre Lima — ïðîãíîç: Lima ïîáåäèò KO âî 2-ì ðàóíäå (72%)
Ïðîãíîçû íà åäèíîáîðñòâà áîêñ è ïðî÷åå ÌÌÀ
https://t.me/+jOrOeBJvrUVjZGVk
AI Predictions for Basketball and Hockey
15.06.26 18:00 — Nymburk vs Pardubice — Under 172.5 — 1.68
15.06.26 20:00 — Fenerbahçe vs Beşiktaş — Handicap 2 (+12.5) — 1.43
15.06.26 21:30 — Poitiers vs Pau-Orthez — Over 163.5 — 1.67
16.06.26 03:05 — Kansas City Mavericks vs Florida Everblades — Under 7.5 — 1.32
Telegram:
https://t.me/+8pDypqCJjD1hYzBk
VK:
https://vk.com/basketball_kappara
Tennis predicitons from chatgpt
Rehberg – Marti Pujolras — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Wazny – Yevseyev — win 2, 0:2 (4:6, 5:7)
Vrbensky – Karol — win 2, 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)
Samardzic – Gabriel — win 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Zurmuehle – Kaegi — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Parentini Vallega Mont – Cvetkovic — win 1, 2:0 (6:4, 6:2)
Starreveld – Bednarczyk — win 2, 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)
Thomas Iglesias – Fridthjof — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Yaneva – Pedone — win 1, 2:1 (4:6, 6:3, 6:4)
Ruggeri – Pieri — win 1, 2:0 (6:4, 6:4)
Sun – Kalinina — win 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Lamens – Galfi — win 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Osuigwe – Voloshchuk — win 1, 2:0 (6:2, 6:4)
Planella Hernandez – Gaztambide Arrastia — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Kulikova – Kobori — win 2, 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)
Hageman – Karatancheva — win 1, 2:1 (6:7, 6:3, 6:2)
Veleva – Velikova — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Schoenhaus – Tien — win 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Etcheverry / Kecmanovic – Schnaitter / Wallner — win 2, 1:2 (6:4, 3:6, 5:7)
Bouzkova – Valentova — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Maria – Tjen — win 1, 2:1 (4:6, 6:3, 6:4)
Crawford – Visker — win 1, 2:0 (6:4, 6:2)
Okalova – Dore — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Kazionova – Chiesa — win 2, 1:2 (4:6, 6:3, 4:6)
Ramirez – Grignac — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Gaillard – Nicault — win 1, 2:0 (6:2, 6:4)
Marino – Lagutin — win 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Atmane – Landaluce — win 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Siniakova – Yuan — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Marcinko – Ito — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Ofner – Brancaccio — win 1, 2:0 (6:4, 6:4)
Joint – Starodubtseva — win 2, 1:2 (3:6, 6:4, 4:6)
Bejlek – Navarro — win 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Mazzola – Giovannini — win 2, 0:2 (4:6, 2:6)
Gibson – Jones — win 1, 2:1 (6:7, 6:4, 6:3)
Trunet – Cora-Bruneton — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Borges – Auger-Aliassime — win 2, 1:2 (6:4, 4:6, 5:7)
Chidekh – Smith — win 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Bergs / Bublik – Melo / Zverev — win 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:7)
Passaro / Vasami – Bondioli / Caniato — win 2, 0:2 (4:6, 5:7)
Sakatsume – Bouzas Maneiro — win 2, 0:2 (4:6, 2:6)
Milic – Faurel — win 2, 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)
Feldbausch – Lokoli — win 1, 2:1 (3:6, 6:4, 6:4)
Aksu – Sanchez — win 1, 2:0 (6:4, 6:2)
Bartunkova – Shnaider — win 2, 0:2 (2:6, 4:6)
Barrios Vera – Bonzi — win 2, 0:2 (4:6, 5:7)
Gadamauri – Dzumhur — win 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Galarneau – Maestrelli — win 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)
Gill – Gaston — win 2, 0:2 (4:6, 4:6)
Delage – Gulin — win 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Sanchez Jover – Moro Canas — win 2, 0:2 (4:6, 4:6)
Cakarevic – Chiarello — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Bandecchi – Zvonareva — win 2, 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)
Mertens – Samsonova — win 1, 2:1 (6:7, 6:4, 6:3)
Kasnikowski – Giustino — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Ratti – Hemery — win 2, 0:2 (3:6, 5:7)
Dart / Lumsden – Jurak / Ruzic — win 1, 2:1 (6:4, 4:6, 7:5)
Estevez – Linde Palacios — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Rodriguez – Ribeiro — win 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Messis – Shyovitz — win 2, 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)
Bocchi – Weis — win 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Puiac – Fetecau — win 2, 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)
Guerra – Thurner — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Glarner – Kobelt — win 2, 0:2 (4:6, 2:6)
Martineau – Wiedenmann — win 1, 2:0 (6:4, 6:4)
Dalla Valle – Paul — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Nardi – Bertola — win 1, 2:0 (6:4, 6:2)
De Jonge – Zhu — win 1, 2:1 (4:6, 6:4, 6:3)
Demanet – Fancutt — win 1, 2:0 (6:4, 6:4)
Ristic – Basiletti — win 1, 2:0 (6:3, 6:2)
Shkutova – Kyselova — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Corbinais – Fabre — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Ryser – Smith — win 1, 2:0 (6:4, 6:2)
Zamarripa – Martinez Vaquero — win 2, 0:2 (3:6, 4:6)
Stroemberg – Sebesta — win 1, 2:0 (6:4, 6:4)
Berrut – Burdet — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Lenders – Gruenig — win 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Mikhailova – Ait El Bachir — win 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Rabl – Krokhotina — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Atay – Kostova — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Gray – Schoolkate — win 2, 0:2 (4:6, 4:6)
Ribero – Sinha — win 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)
Angelini – Tabata — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Gandolfi – Shugar — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Ficovich – Mejia — win 1, 2:1 (4:6, 6:3, 6:4)
Osuigwe – Zamburek — win 1, 2:0 (6:3, 6:2)
Ronde – Sebbar — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Car – Malige — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Matusevich – Gea — win 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
Blinkova – Preston — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Lemaitre – Kardava — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Li – Hakopian — win 1, 2:0 (6:4, 6:4)
Thompson – Anson Sanchez — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Breen – Karadzhaeva — win 1, 2:0 (6:4, 6:3)
Garcia-Perez – Qu — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
Wu – Peet — win 1, 2:0 (6:4, 6:2)
Tarvet – Safiullin — win 2, 0:2 (4:6, 5:7)
Rocens – Chambonniere — win 2, 1:2 (6:4, 4:6, 3:6)
Turini – Rutlauka — win 1, 2:0 (6:3, 6:4)
TG: https://t.me/+KNYAGgswzfoxMWY0
VK: https://vk.com/club99831372
Bookmakers: https://hubu.ru/sportwager |